|
Persönliche Angaben zur Person |
|
| Name | Arthur Vozenilek |
| Geburtsdatum | 16. September 2001 |
| Staatsangehörigekeit | Österreich |
|
Ausbildung
|
4 Jahre Volksschule 4 Jahre Sportmittelschule, 3 Jahre Handelsschule |
| Präsenzdienst | |
| Vitalakademie | |
| Qualifikationen | B-Führerschein |
| Fitness- und Gesundheitstrainer | |
|
Informationen zum Spieler |
||
| Größe | 176 cm | |
| Gewicht | 72 kg | |
| Position | Außenbahn- und Mittelfeldspieler | |
| Spielbein | beidbeinig | |
| Stärken | Schnelligkeit, Zweikampf, Offensivspiel, Teamplayer | |
| Andere aktive ausgeübte Sportarten | Laufen, Tennis, Boxen | |
| Kurze charakterliche Selbsteinschätzung | ehrgeizig, mutig, zielorientiert, verantwortungsvoll, Siegeswille, Gemeinschaftssinn, pünktlich | |
|
Fußballvereine |
||
| ab 2022 | SC Wiener Viktoria (Regionallga Ost) | |
| 2020 - 2022 | FAC Wien Amateure | |
| 2019 - 2020 | FC Stadlau (Wiener Stadtliga) | |
| 2019 | SV Mattersburg Amateure (Regionalliga Ost) | |
| 2017 - 2019 | AKA Burgenland (ÖFB Jugendliga) | |
| Erfolge | 25.5.2019 | Tor des Tages ÖFB Jugendliga Runde 21 |
| 2015 - 2017 | AKA FK Austria Wien (ÖFB Jugendliga) | |
| Erfolge | 2016/17 | Vizemeister ÖVB Jugendliga U 16 |
| 21.4.2016 | 2. Platz KBP CUP (Belgien) | |
| 23.2.2016 | 1. Platz Kronenhallencup | |
| 17.1.2016 | 1. Platz Turnier Würzberg (Deutschland) | |
| 2015/16 | 3. Platz ÖFB Jugendliga U15 | |
| 2010 -2015 | FK Austria Wien (WFV-Liga) | |
| Erfolge | 2013/14 | Wiener Meister mit FK Austria (WFV-Liga) |
| 25.10.2013 | VW Junor Masters in Traiskirchen | |
| 14.6.2013 | Coca Cola Cup Sieger | |
| 2010 - 2013 | 12 Turniersiege | |
| 2007 - 2010 | FC Stadlau (WFV-Liga) | |
| Erfolge | 2007 - 2010 | 10 Turniersiege |
| FUTSAL | ||
| Österreichisches Nationalteam | ||
| Erfolge | 29.1.-1.2.2020 |
EM-Qualifikation in Georgien (Futsal) 1. Tor für das Nationalteam (jüngster Torschütze) |
| ab 2012 | Stella Rossa tipp3 (1. ÖFB Futsal Liga) | |
| Erfolge | 2023/24 | 3. Platz mit Stella Rossa Tipp3 Wien |
| 2022/23 | 2. Platz mit Stella Rossa Tipp3 Wien | |
| 2021/22 | 2. Platz mit Stella Rossa Tipp3 Wien | |
| 2021 | ÖFB Futsal Supercup Sieger mit Stella Rossa Tipp3 Wien | |
| 2021 | ÖFB Futsal Cup Sieger mit Stella Rossa Tipp3 Wien | |
| 2020/21 | 2. Platz mit Stella Rossa Tipp3 Wien | |
| Stella Rossa Juniors (2. ÖFB Futsal Liga) | ||
| Erfolge | 2021/22 | Meister mit Stella Rossa Juniors |
| 2018 | Wiener Futsal Cup Sieger | |
| 2017/18 | Torschützenkönig (22 Tore) | |
| 26.12.2016 | 1. Platz Futsal Turnier Stella Rossa | |
| 26.12.2014 | U14 Futsal Cup Sieger | |
| BEACH SOCCER | ||
|
Austria Beach Soccer |
||
| Erfolge | 9.6.2025 | 1. Platz Nationen Cup in Wien |
| 23.6.2024 | 1. Platz Nationen Cup in Wien | |
| 27.8.2023 | 1. Platz 9-Nationen-Turnier in Podersdorf | |
| 23.6.2023 | 1. Platz Nationen Cup in Wien | |
| 3.7.2022 |
2. Platz Beach Soccer Golden League in Margherita di Savoia |
|
| 2.7.2022 | 1. Platz Beach Soccer Golden League in Vieste | |